9 512 позиций · цены с НДС (сум и у.е.)
Прайс-лист
Нержавеющая сталь, оцинкованный прокат, трубопроводная арматура, канаты, кабеленесущие системы, электротехника, насосное оборудование, инструмент и лакокрасочные материалы. Нужной позиции нет в списке — позвоните, подберём и привезём.
Всё9 512
Нержавеющая сталь156
Чёрный металлопрокат430
Оцинкованный прокат40
Трубопроводная арматура1 932
Канаты стальные28
Сварочные материалы35
Теплоизоляция280
Гидроизоляция и геосинтетика92
Кабеленесущие системы195
Электротехника4 266
Насосное и силовое оборудование199
Инструмент и расходники1 649
Краски и эмали206
Прочее4
| № | Наименование | Раздел | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Круг ст.45 ⌀60 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 402 300сум |
| 202 | Круг ст.45 ⌀65 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 484 300сум |
| 203 | Круг ст.45 ⌀65 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 463 200сум |
| 204 | Круг ст.45 ⌀70 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 547 700сум |
| 205 | Круг ст.45 ⌀70 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 472 300сум |
| 206 | Круг ст.45 ⌀75 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 628 500сум |
| 207 | Круг ст.45 ⌀80 мм, пруток 6.0 м | Круг стальной | метр | 653 300сум |
| 208 | Круг ст.45 ⌀80 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 716 300сум |
| 209 | Круг ст.45 ⌀90 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 871 200сум |
| 210 | Круг ст.9ХС ⌀140 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 3 094 900сум |
| 211 | Круг ст.ст.3 ⌀100 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 117 500сум |
| 212 | Круг ст.ст.3 ⌀70 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 547 700сум |
| 213 | Круг ст.ст.3 ⌀80 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 715 400сум |
| 214 | Лист ПВЛ просечно-вытяжной 306, ст.3сп5 (1,2х3 м) | Лист ПВЛ | лист | 1 395 000сум |
| 215 | Лист ПВЛ просечно-вытяжной 406, ст.3сп5 (1,2х3 м) | Лист ПВЛ | лист | 1 829 000сум |
| 216 | Лист ПВЛ просечно-вытяжной 506, ст.3сп5 (1,2х3 м) | Лист ПВЛ | лист | 2 201 000сум |
| 217 | Лист г/к 1,5х1250х2500 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 578 200сум |
| 218 | Лист г/к 1,8х1250х2500 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 703 200сум |
| 219 | Лист г/к 100х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 163 378 200сум |
| 220 | Лист г/к 10х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 8 963 800сум |
| 221 | Лист г/к 12х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 10 756 500сум |
| 222 | Лист г/к 14х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 14 910 000сум |
| 223 | Лист г/к 15х1500х6000 мм, ст.3сп6 | Лист горячекатаный | лист | 15 975 000сум |
| 224 | Лист г/к 16х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 17 055 000сум |
| 225 | Лист г/к 18х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 22 166 300сум |
| 226 | Лист г/к 2,4х1000х2000 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 794 400сум |
| 227 | Лист г/к 2,4х1250х2500 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 1 181 900сум |
| 228 | Лист г/к 2,5х1250х2500 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 828 800сум |
| 229 | Лист г/к 2,8х1250х2500 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 905 300сум |
| 230 | Лист г/к 20х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 24 633 000сум |
| 231 | Лист г/к 22х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 27 099 800сум |
| 232 | Лист г/к 24х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 29 808 000сум |
| 233 | Лист г/к 25х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 31 067 300сум |
| 234 | Лист г/к 2х1000х2000 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 639 400сум |
| 235 | Лист г/к 2х1250х2500 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 988 200сум |
| 236 | Лист г/к 30х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 37 587 800сум |
| 237 | Лист г/к 36х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 44 246 300сум |
| 238 | Лист г/к 3х1000х2000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 1 026 900сум |
| 239 | Лист г/к 3х1250х2500 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 1 530 700сум |
| 240 | Лист г/к 3х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 3 248 800сум |
| 241 | Лист г/к 40х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 50 542 500сум |
| 242 | Лист г/к 4х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 3 661 300сум |
| 243 | Лист г/к 50х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 63 795 900сум |
| 244 | Лист г/к 5х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 4 494 500сум |
| 245 | Лист г/к 60х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 91 162 500сум |
| 246 | Лист г/к 6х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 5 428 800сум |
| 247 | Лист г/к 70х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 114 376 300сум |
| 248 | Лист г/к 80х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 130 702 500сум |
| 249 | Лист г/к 8х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 7 133 200сум |
| 250 | Лист г/к 100х1500х9000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 172 209 400сум |
| 251 | Лист г/к 10х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 10 561 300сум |
| 252 | Лист г/к 12х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 12 673 500сум |
| 253 | Лист г/к 14х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 16 875 000сум |
| 254 | Лист г/к 16х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 19 186 900сум |
| 255 | Лист г/к 18х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 23 055 000сум |
| 256 | Лист г/к 20х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 25 882 500сум |
| 257 | Лист г/к 22х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 28 474 400сум |
| 258 | Лист г/к 25х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 32 643 200сум |
| 259 | Лист г/к 30х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 38 823 800сум |
| 260 | Лист г/к 36х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 46 490 700сум |
| 261 | Лист г/к 40х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 51 746 900сум |
| 262 | Лист г/к 4х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 4 388 200сум |
| 263 | Лист г/к 50х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 64 688 200сум |
| 264 | Лист г/к 5х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 5 295 500сум |
| 265 | Лист г/к 60х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 96 687 500сум |
| 266 | Лист г/к 6х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 6 321 900сум |
| 267 | Лист г/к 70х1500х7000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 120 558 800сум |
| 268 | Лист г/к 80х1500х8000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 137 767 500сум |
| 269 | Лист г/к 8х1500х6000 мм, ст.09Г2С | Лист горячекатаный 09Г2С | лист | 8 404 400сум |
| 270 | Лист оцинкованный 1,0х1250х2500 мм, ст.08кп/пс/сп | Лист оцинкованный | лист | 496 200сум |
| 271 | Лист оцинкованный 1,2х1250х2500 мм, ст.08кп/пс/сп | Лист оцинкованный | лист | 588 000сум |
| 272 | Лист оцинкованный 1,5х1250х2500 мм, ст.08кп/пс/сп | Лист оцинкованный | лист | 735 000сум |
| 273 | Лист оцинкованный 2,0х1250х2500 мм, ст.08кп/пс/сп | Лист оцинкованный | лист | 955 500сум |
| 274 | Лист рифлёный 2,5х1250х2500 мм, ст.3сп5, ГОСТ 8568-77 | Лист рифлёный | лист | 1 005 000сум |
| 275 | Лист рифлёный 3х1250х2500 мм, ст.3сп5, ГОСТ 8568-77 | Лист рифлёный | лист | 1 230 000сум |
| 276 | Лист рифлёный 4х1500х6000 мм, ст.3сп5, ГОСТ 8568-77 | Лист рифлёный | лист | 4 351 300сум |
| 277 | Лист рифлёный 5х1500х6000 мм, ст.3сп5, ГОСТ 8568-77 | Лист рифлёный | лист | 5 383 800сум |
| 278 | Лист рифлёный 6х1500х6000 мм, ст.3сп5, ГОСТ 8568-77 | Лист рифлёный | лист | 6 490 000сум |
| 279 | Лист рифлёный 8х1500х6000 мм, ст.3сп5, ГОСТ 8568-77 | Лист рифлёный | лист | 8 658 200сум |
| 280 | Лист х/к 0,5х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 212 700сум |
| 281 | Лист х/к 0,6х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 243 800сум |
| 282 | Лист х/к 0,7х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 284 400сум |
| 283 | Лист х/к 0,8х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 325 000сум |
| 284 | Лист х/к 0,9х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 365 700сум |
| 285 | Лист х/к 1,08х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 433 900сум |
| 286 | Лист х/к 1,0х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 399 800сум |
| 287 | Лист х/к 1,15х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 463 200сум |
| 288 | Лист х/к 1,20х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 487 500сум |
| 289 | Лист х/к 1,30х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 520 000сум |
| 290 | Лист х/к 1,50х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 617 500сум |
| 291 | Лист х/к 2,0х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 828 800сум |
| 292 | Лист х/к 2,5х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 1 211 000сум |
| 293 | Лист х/к 3,0х1250х2500 мм, ст.08кп/пс | Лист холоднокатаный | лист | 1 453 200сум |
| 294 | Полоса стальная 40х4 мм, ст.3сп5, ГОСТ 103-2006 (6 м) | Полоса стальная | метр | 19 700сум |
| 295 | Полоса стальная 40х5 мм, ст.3сп5, ГОСТ 103-2006 (6 м) | Полоса стальная | метр | 24 600сум |
| 296 | Полоса стальная 50х4 мм, ст.3сп5, ГОСТ 103-2006 (6 м) | Полоса стальная | метр | 24 600сум |
| 297 | Полоса стальная 50х5 мм, ст.3сп5, ГОСТ 103-2006 (6 м) | Полоса стальная | метр | 30 700сум |
| 298 | Полоса стальная 60х4 мм, ст.3сп5, ГОСТ 103-2006 (6 м) | Полоса стальная | метр | 29 600сум |
| 299 | Полоса стальная 60х5 мм, ст.3сп5, ГОСТ 103-2006 (6 м) | Полоса стальная | метр | 36 800сум |
| 300 | Труба ВГП Ду-15 (21,3х2,5 мм), Ст3сп/08кп/08пс (5,8 м) | Труба водогазопроводная | метр | 18 600сум |
Цены указаны с учётом НДС 12%
Уточнить наличие
Прайс обновлён 09.10.2026. Позиции с пометкой «у.е.» — в условных единицах (1 у.е. = 1 доллар США), оплата в сумах по курсу на день оплаты; остальные цены — в сумах. Цена может меняться вместе с курсом и условиями поставки — перед оплатой уточняйте у менеджера. Складские позиции отгружаем на следующий рабочий день, заводские — 7–14 дней.