9 512 позиций · цены с НДС (сум и у.е.)
Прайс-лист
Нержавеющая сталь, оцинкованный прокат, трубопроводная арматура, канаты, кабеленесущие системы, электротехника, насосное оборудование, инструмент и лакокрасочные материалы. Нужной позиции нет в списке — позвоните, подберём и привезём.
Всё9 512
Нержавеющая сталь156
Чёрный металлопрокат430
Оцинкованный прокат40
Трубопроводная арматура1 932
Канаты стальные28
Сварочные материалы35
Теплоизоляция280
Гидроизоляция и геосинтетика92
Кабеленесущие системы195
Электротехника4 266
Насосное и силовое оборудование199
Инструмент и расходники1 649
Краски и эмали206
Прочее4
| № | Наименование | Раздел | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Круг ст.40Х ⌀22 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 59 500сум |
| 302 | Круг ст.40Х ⌀220 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 6 530 000сум |
| 303 | Круг ст.40Х ⌀24 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 59 700сум |
| 304 | Круг ст.40Х ⌀250 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 8 377 500сум |
| 305 | Круг ст.40Х ⌀27 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 81 300сум |
| 306 | Круг ст.40Х ⌀28 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 87 800сум |
| 307 | Круг ст.40Х ⌀30 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 100 800сум |
| 308 | Круг ст.40Х ⌀30 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 96 900сум |
| 309 | Круг ст.40Х ⌀32 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 114 500сум |
| 310 | Круг ст.40Х ⌀34 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 129 400сум |
| 311 | Круг ст.40Х ⌀40 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 178 800сум |
| 312 | Круг ст.40Х ⌀50 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 279 400сум |
| 313 | Круг ст.40Х ⌀56 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 384 000сум |
| 314 | Круг ст.40Х ⌀56 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 360 000сум |
| 315 | Круг ст.40Х ⌀60 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 414 800сум |
| 316 | Круг ст.40Х ⌀65 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 472 300сум |
| 317 | Круг ст.40Х ⌀70 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 547 700сум |
| 318 | Круг ст.40Х ⌀75 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 628 500сум |
| 319 | Круг ст.40Х ⌀80 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 713 800сум |
| 320 | Круг ст.40Х ⌀80 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 716 300сум |
| 321 | Круг ст.40Х ⌀90 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 933 500сум |
| 322 | Круг ст.40Х ⌀90 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 902 400сум |
| 323 | Круг ст.45 ⌀10 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 12 700сум |
| 324 | Круг ст.45 ⌀100 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 117 500сум |
| 325 | Круг ст.45 ⌀100 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 075 300сум |
| 326 | Круг ст.45 ⌀105 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 191 000сум |
| 327 | Круг ст.45 ⌀110 мм, пруток 4.05м | Круг стальной | метр | 1 352 800сум |
| 328 | Круг ст.45 ⌀110 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 352 800сум |
| 329 | Круг ст.45 ⌀110 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 280 400сум |
| 330 | Круг ст.45 ⌀12 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 16 300сум |
| 331 | Круг ст.45 ⌀120 мм, пруток 4.3м | Круг стальной | метр | 1 609 900сум |
| 332 | Круг ст.45 ⌀120 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 523 800сум |
| 333 | Круг ст.45 ⌀130 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 816 700сум |
| 334 | Круг ст.45 ⌀140 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 2 106 200сум |
| 335 | Круг ст.45 ⌀150 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 2 418 700сум |
| 336 | Круг ст.45 ⌀160 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 2 750 500сум |
| 337 | Круг ст.45 ⌀170 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 3 520 500сум |
| 338 | Круг ст.45 ⌀18 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 32 300сум |
| 339 | Круг ст.45 ⌀190 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 4 496 300сум |
| 340 | Круг ст.45 ⌀20 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 41 500сум |
| 341 | Круг ст.45 ⌀210 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 6 725 700сум |
| 342 | Круг ст.45 ⌀22 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 54 200сум |
| 343 | Круг ст.45 ⌀230 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 8 062 000сум |
| 344 | Круг ст.45 ⌀240 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 8 776 700сум |
| 345 | Круг ст.45 ⌀25 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 69 900сум |
| 346 | Круг ст.45 ⌀280 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 11 956 900сум |
| 347 | Круг ст.45 ⌀30 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 100 800сум |
| 348 | Круг ст.45 ⌀32 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 120 200сум |
| 349 | Круг ст.45 ⌀36 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 135 000сум |
| 350 | Круг ст.45 ⌀38 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 161 500сум |
| 351 | Круг ст.45 ⌀40 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 178 800сум |
| 352 | Круг ст.45 ⌀40 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 156 300сум |
| 353 | Круг ст.45 ⌀42 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 197 200сум |
| 354 | Круг ст.45 ⌀45 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 226 300сум |
| 355 | Круг ст.45 ⌀48 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 256 800сум |
| 356 | Круг ст.45 ⌀50 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 279 400сум |
| 357 | Круг ст.45 ⌀60 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 402 300сум |
| 358 | Круг ст.45 ⌀65 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 484 300сум |
| 359 | Круг ст.45 ⌀65 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 463 200сум |
| 360 | Круг ст.45 ⌀70 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 547 700сум |
| 361 | Круг ст.45 ⌀70 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 472 300сум |
| 362 | Круг ст.45 ⌀75 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 628 500сум |
| 363 | Круг ст.45 ⌀80 мм, пруток 6.0 м | Круг стальной | метр | 653 300сум |
| 364 | Круг ст.45 ⌀80 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 716 300сум |
| 365 | Круг ст.45 ⌀90 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 871 200сум |
| 366 | Круг ст.9ХС ⌀140 мм, пруток 6.05м | Круг стальной | метр | 3 094 900сум |
| 367 | Круг ст.ст.3 ⌀100 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 1 117 500сум |
| 368 | Круг ст.ст.3 ⌀70 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 547 700сум |
| 369 | Круг ст.ст.3 ⌀80 мм, пруток 6.0м | Круг стальной | метр | 715 400сум |
| 370 | Лист ПВЛ просечно-вытяжной 306, ст.3сп5 (1,2х3 м) | Лист ПВЛ | лист | 1 395 000сум |
| 371 | Лист ПВЛ просечно-вытяжной 406, ст.3сп5 (1,2х3 м) | Лист ПВЛ | лист | 1 829 000сум |
| 372 | Лист ПВЛ просечно-вытяжной 506, ст.3сп5 (1,2х3 м) | Лист ПВЛ | лист | 2 201 000сум |
| 373 | Лист г/к 1,5х1250х2500 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 578 200сум |
| 374 | Лист г/к 1,8х1250х2500 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 703 200сум |
| 375 | Лист г/к 100х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 163 378 200сум |
| 376 | Лист г/к 10х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 8 963 800сум |
| 377 | Лист г/к 12х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 10 756 500сум |
| 378 | Лист г/к 14х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 14 910 000сум |
| 379 | Лист г/к 15х1500х6000 мм, ст.3сп6 | Лист горячекатаный | лист | 15 975 000сум |
| 380 | Лист г/к 16х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 17 055 000сум |
| 381 | Лист г/к 18х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 22 166 300сум |
| 382 | Лист г/к 2,4х1000х2000 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 794 400сум |
| 383 | Лист г/к 2,4х1250х2500 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 1 181 900сум |
| 384 | Лист г/к 2,5х1250х2500 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 828 800сум |
| 385 | Лист г/к 2,8х1250х2500 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 905 300сум |
| 386 | Лист г/к 20х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 24 633 000сум |
| 387 | Лист г/к 22х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 27 099 800сум |
| 388 | Лист г/к 24х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 29 808 000сум |
| 389 | Лист г/к 25х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 31 067 300сум |
| 390 | Лист г/к 2х1000х2000 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 639 400сум |
| 391 | Лист г/к 2х1250х2500 мм, ст.3пс5/3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 988 200сум |
| 392 | Лист г/к 30х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 37 587 800сум |
| 393 | Лист г/к 36х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 44 246 300сум |
| 394 | Лист г/к 3х1000х2000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 1 026 900сум |
| 395 | Лист г/к 3х1250х2500 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 1 530 700сум |
| 396 | Лист г/к 3х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 3 248 800сум |
| 397 | Лист г/к 40х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 50 542 500сум |
| 398 | Лист г/к 4х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 3 661 300сум |
| 399 | Лист г/к 50х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 63 795 900сум |
| 400 | Лист г/к 5х1500х6000 мм, ст.3сп5 | Лист горячекатаный | лист | 4 494 500сум |
Цены указаны с учётом НДС 12%
Уточнить наличие
Прайс обновлён 09.10.2026. Позиции с пометкой «у.е.» — в условных единицах (1 у.е. = 1 доллар США), оплата в сумах по курсу на день оплаты; остальные цены — в сумах. Цена может меняться вместе с курсом и условиями поставки — перед оплатой уточняйте у менеджера. Складские позиции отгружаем на следующий рабочий день, заводские — 7–14 дней.